TABLA
DE POSICIONES
|
||||||||
Equipos
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
Dif.
G
|
Puntos
|
| América | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 35 |
| Santos Laguna | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | 29 |
| León | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 |
| Toluca | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 | 15 | 16 | 25 |
| Cruz Azul | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 25 |
| Monarcas | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 24 |
| Jaguares | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 | 22 |
| Qurétaro | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 |
| Veracruz | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| Tigres | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
| Puebla | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| Tijuana | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| Pachuca | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| Monterrey | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| Atlas | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | 11 |
| Pumas | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 18 | -12 | 10 |
| Chivas | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 | 9 |
| Atlante | 15 | 3 | 3 | 10 | 14 | 31 | -17 | 9 |
sábado, 23 de febrero de 2013
Tabla de Posiciones del Fútbol Mexicano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario